Turnier
VM - Mixed Doppel
Turnierraster
6:1, 6:0
(Aufgabe Haudum H./Nuspl M.)
6:3, 7:6
0:6, 1:6
6:0, 6:2
6:1, 6:2
3:6, 5:7
6:2, 7:6
6:1, 7:5
6:7, 7:6, 6:7
3:6, 4:6
5:7, 1:6
6:3, 3:6, 10:5
0:6, 6:2, 10:12
3:6, 6:0, 10:7
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Haudum M./ Nuspl S./ |
| 2 | Degroute M./ Haider T./ |
| 3 | Brandstetter M./ Stallinger M./ |
| 3 | Slabschi M./ Slabschi A./ |
| 5 | Pröll H./ Pröll S./ |
| 5 | Weigl A./ Hohenbichler G./ |
| 5 | gelöschter Benutzer ./ Radlinger R./ |
| 5 | gelöschter Benutzer ./ Herrmann L./ |
| 9 | Kantor T./ Magagnini S./ |
| 9 | Haudum H./ Nuspl M./ |
| 9 | Hohenbichler E./ Primetzhofer S./ |
| 9 | Tossmann T./ gelöschter Benutzer ./ |
| 9 | Forstner B./ Miklos K./ |
| 9 | Fremuth F./ gelöschter Benutzer ./ |
| 9 | Eder C./ Woda R./ |
| 9 | Slabschi M./ Slabschi A./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Haudum M./Nuspl S. | gegen | Degroute M./Haider T. |
3:6, 6:0, 10:7 |
| Slabschi M./Slabschi A. | gegen | Degroute M./Haider T. |
0:6, 6:2, 10:12 |
| Weigl A./Hohenbichler G. | gegen | Degroute M./Haider T. |
5:7, 1:6 02. September 2022, 17:00 Uhr |
| Haudum M./Nuspl S. | gegen | Brandstetter M./Stallinger M. |
6:3, 3:6, 10:5 02. September 2022, 12:00 Uhr |
| Haudum M./Nuspl S. | gegen | gelöschter Benutzer ./Herrmann L. |
6:1, 7:5 30. August 2022, 16:00 Uhr |
| Pröll H./Pröll S. | gegen | Brandstetter M./Stallinger M. |
6:7, 7:6, 6:7 29. August 2022, 15:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Radlinger R. | gegen | Slabschi M./Slabschi A. |
3:6, 4:6 28. August 2022, 10:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Herrmann L. | gegen | Haudum H./Nuspl M. | Aufgabe Haudum H./Nuspl M. |
| Haudum M./Nuspl S. | gegen | Slabschi M./Slabschi A. |
6:1, 6:0 26. August 2022, 16:00 Uhr |
| Slabschi M./Slabschi A. | gegen | Tossmann T./gelöschter Benutzer . |
6:1, 6:2 26. August 2022, 14:00 Uhr |
| Fremuth F./gelöschter Benutzer . | gegen | Weigl A./Hohenbichler G. |
3:6, 5:7 24. August 2022, 17:30 Uhr |
| Degroute M./Haider T. | gegen | Hohenbichler E./Primetzhofer S. |
6:2, 7:6 24. August 2022, 14:00 Uhr |
| Kantor T./Magagnini S. | gegen | Brandstetter M./Stallinger M. |
0:6, 1:6 20. August 2022, 12:00 Uhr |
| Pröll H./Pröll S. | gegen | Forstner B./Miklos K. |
6:3, 7:6 19. August 2022, 15:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Radlinger R. | gegen | Eder C./Woda R. |
6:0, 6:2 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Marlene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degroute Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Forstner Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fremuth Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haider Theresa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haudum Hanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haudum Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenbichler Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenbichler Gerlinde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kantor Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magagnini Sebastiano | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Miklos Karolj | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nuspl Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nuspl Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Primetzhofer Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radlinger Roswitha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Alexandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stallinger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tossmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigl Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Woda Robert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Mixed Doppel - keine ITN-Beschränkung
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. August 2022 |
| Ende des Turniers | 03. September 2022 |
| Teilnehmer | 16 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Haudum M./
Nuspl S./
Degroute M./
Slabschi M./
Pröll H./
Magagnini S./
Nuspl M./
Forstner B./
Miklos K./
Fremuth F./
Slabschi M./