Turnier
VM - Damen Doppel
Turnierraster
2:6, 6:3, 11:9
6:0, 3:6, 6:10
(Aufgabe Haudum H./Nuspl S.)
4:6, 3:6
4:1 (Aufgabe Brandstetter M./Brandstetter C.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Forstner B./ Slabschi A./ |
| 2 | Brandstetter M./ Brandstetter C./ |
| 3 | Kantor T./ gelöschter Benutzer ./ |
| 3 | Haudum H./ Nuspl S./ |
| 5 | Eder C./ Schöller S./ |
| 5 | Hohenbichler E./ Jungreuthmayer G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Forstner B./Slabschi A. | gegen | Brandstetter M./Brandstetter C. |
4:1 Aufgabe Brandstetter M./Brandstetter C. |
| Kantor T./gelöschter Benutzer . | gegen | Brandstetter M./Brandstetter C. |
4:6, 3:6 30. August 2022, 18:00 Uhr |
| Haudum H./Nuspl S. | gegen | Forstner B./Slabschi A. | Aufgabe Haudum H./Nuspl S. |
| Forstner B./Slabschi A. | gegen | Eder C./Schöller S. |
2:6, 6:3, 11:9 26. August 2022, 14:00 Uhr |
| Hohenbichler E./Jungreuthmayer G. | gegen | Kantor T./gelöschter Benutzer . |
6:0, 3:6, 6:10 24. August 2022, 10:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Marlene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Forstner Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haudum Hanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenbichler Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungreuthmayer Gloria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kantor Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nuspl Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöller Steffi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Anna | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Damen Doppel - keine ITN-Beschränkung
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. August 2022 |
| Ende des Turniers | 03. September 2022 |
| Teilnehmer | 6 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Forstner B./
Slabschi A./
Brandstetter C./