Turnier
VM - Herren Doppel
Turnierraster
6:0, 6:4
6:1, 6:0
1:6, 2:6
(Aufgabe Dollhäubl W./Kircher M.)
(Aufgabe Diesenberger B./Schurer T.)
1:6, 3:6
7:6, 6:2
3:6, 1:6
(Aufgabe Haudum M./Radlinger D.)
6:1, 7:5
6:0, 6:1
3:6, 4:6
6:2, 7:5
2:6, 1:6
1:6, 1:6
4:6, 0:6
6:2, 4:6, 11:9
1:6, 4:6
6:3, 2:6, 6:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Miklos K./ Nuspl M./ |
| 2 | Gaubinger R./ Thun M./ |
| 3 | Höllerer M./ Fremuth F./ |
| 3 | Schneider U./ Wiesner A./ |
| 5 | Pröll H./ Pröll V./ |
| 5 | Fürst A./ Greinecker F./ |
| 5 | Richter J./ Ackermann T./ |
| 5 | Slabschi M./ Slabschi M./ |
| 9 | Degroute M./ Lindner S./ |
| 9 | Bauer F./ Stallinger M./ |
| 9 | gelöschter Benutzer ./ Hofer M./ |
| 9 | Koppe N./ Retschitzegger C./ |
| 9 | Haudum M./ Radlinger D./ |
| 9 | Schütz R./ Treuer H./ |
| 9 | Diesenberger B./ Schurer T./ |
| 9 | Prat W./ gelöschter Benutzer ./ |
| 17 | Burda M./ Rauchenzauner M./ |
| 17 | Brandstetter F./ Herrmann S./ |
| 17 | Dollhäubl W./ Kircher M./ |
| 17 | Weigl A./ Hohenbichler R./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gaubinger R./Thun M. | gegen | Miklos K./Nuspl M. |
6:3, 2:6, 6:10 |
| Gaubinger R./Thun M. | gegen | Höllerer M./Fremuth F. |
6:2, 4:6, 11:9 |
| Fürst A./Greinecker F. | gegen | Höllerer M./Fremuth F. |
2:6, 1:6 01. September 2022, 18:00 Uhr |
| Schneider U./Wiesner A. | gegen | Miklos K./Nuspl M. |
1:6, 4:6 31. August 2022, 18:00 Uhr |
| Fürst A./Greinecker F. | gegen | gelöschter Benutzer ./Hofer M. |
7:6, 6:2 29. August 2022, 18:00 Uhr |
| Pröll H./Pröll V. | gegen | Schneider U./Wiesner A. |
1:6, 1:6 29. August 2022, 17:00 Uhr |
| Richter J./Ackermann T. | gegen | Miklos K./Nuspl M. |
4:6, 0:6 28. August 2022, 10:00 Uhr |
| Gaubinger R./Thun M. | gegen | Slabschi M./Slabschi M. |
6:2, 7:5 27. August 2022, 17:00 Uhr |
| Schneider U./Wiesner A. | gegen | Koppe N./Retschitzegger C. |
6:1, 7:5 26. August 2022, 18:00 Uhr |
| Schütz R./Treuer H. | gegen | Slabschi M./Slabschi M. |
1:6, 3:6 25. August 2022, 18:00 Uhr |
| Haudum M./Radlinger D. | gegen | Pröll H./Pröll V. | Aufgabe Haudum M./Radlinger D. 24. August 2022, 18:00 Uhr |
| Fürst A./Greinecker F. | gegen | Burda M./Rauchenzauner M. |
6:1, 6:0 23. August 2022, 16:00 Uhr |
| Prat W./gelöschter Benutzer . | gegen | Miklos K./Nuspl M. |
3:6, 4:6 22. August 2022, 19:00 Uhr |
| Weigl A./Hohenbichler R. | gegen | Schneider U./Wiesner A. |
1:6, 2:6 22. August 2022, 18:30 Uhr |
| Richter J./Ackermann T. | gegen | Degroute M./Lindner S. |
6:0, 6:1 22. August 2022, 17:00 Uhr |
| Bauer F./Stallinger M. | gegen | Höllerer M./Fremuth F. |
3:6, 1:6 21. August 2022, 18:00 Uhr |
| Gaubinger R./Thun M. | gegen | Diesenberger B./Schurer T. | Aufgabe Diesenberger B./Schurer T. 21. August 2022, 18:00 Uhr |
| Schütz R./Treuer H. | gegen | Brandstetter F./Herrmann S. |
6:0, 6:4 20. August 2022, 09:30 Uhr |
| Dollhäubl W./Kircher M. | gegen | Degroute M./Lindner S. | Aufgabe Dollhäubl W./Kircher M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ackermann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Burda Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degroute Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Diesenberger Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dollhäubl Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fremuth Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaubinger Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haudum Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herrmann Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hohenbichler Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höllerer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kircher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koppe Niclas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindner Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Miklos Karolj | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nuspl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prat Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Viktor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radlinger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauchenzauner Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Retschitzegger Claus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schurer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schütz Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Slabschi Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stallinger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thun Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treuer Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weigl Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Die ITN der beiden Doppelpartner muss >= 11.0 sein.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juli 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. August 2022 |
| Ende des Turniers | 03. September 2022 |
| Teilnehmer | 20 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Miklos K./
Nuspl M./
Thun M./
Fremuth F./
Pröll H./
Fürst A./
Slabschi M./
Slabschi M./
Bauer F./
Hofer M./
Haudum M./
Schütz R./
Schurer T./
Burda M./
Rauchenzauner M./
Brandstetter F./
Herrmann S./
Dollhäubl W./