Turnier
VM25 - Herren Doppel
Turnierraster
3:6, 4:6
6:0, 6:1
6:1, 6:1
6:2, 6:3
6:3, 4:6, 8:10
6:4, 6:0
5:7, 3:6
(Aufgabe Thun M./Thun M.)
4:6, 1:6
4:6, 6:1, 10:1
(Aufgabe Gaborek J./Gaborek T.)
6:2, 6:2
1:6, 0:6
09. September, 17:00 Uhr
2:6, 4:6
6:1, 7:5
1:6, 0:6
Verlierer ist 3.
11. September, 17:00 Uhr
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Degroute M./Höfer M. | gegen | Haudum M./Sabo J. | 11. September 2025, 17:00 Uhr |
Miklos K./Nuspl M. | gegen | Stallinger M./Radlinger J. | 09. September 2025, 17:00 Uhr |
Wiesner A./Schneider U. | gegen | Haudum M./Sabo J. |
1:6, 0:6 07. September 2025, 16:00 Uhr |
Greinecker F./Greinecker P. | gegen | Baumgartner A./Sturm G. |
2:6, 4:6 07. September 2025, 09:00 Uhr |
Degroute M./Höfer M. | gegen | Gaubinger R./Treuer H. |
6:1, 7:5 06. September 2025, 16:30 Uhr |
Kickinger P./Hofmeister T. | gegen | Haudum M./Sabo J. |
1:6, 0:6 05. September 2025, 14:00 Uhr |
Gaubinger R./Treuer H. | gegen | Gaborek J./Gaborek T. | Aufgabe Gaborek J./Gaborek T. 02. September 2025, 17:30 Uhr |
Burda M./Radlinger D. | gegen | Baumgartner A./Sturm G. |
4:6, 1:6 01. September 2025, 09:00 Uhr |
Miklos K./Nuspl M. | gegen | Rauchenzauner M./Kaineder D. |
6:4, 6:0 31. August 2025, 10:00 Uhr |
Degroute M./Höfer M. | gegen | Rosenauer T./Dollhäubl E. |
4:6, 6:1, 10:1 29. August 2025, 17:00 Uhr |
Wiesner A./Schneider U. | gegen | Pröll H./Pröll V. |
6:2, 6:2 29. August 2025, 14:00 Uhr |
Gaubinger R./Treuer H. | gegen | Stichlberger S./Roller G. |
6:1, 6:1 29. August 2025, 14:00 Uhr |
Burda M./Radlinger D. | gegen | Fröstl S./Bibl T. |
6:0, 6:1 27. August 2025, 15:30 Uhr |
Greinecker F./Greinecker P. | gegen | Thun M./Thun M. | Aufgabe Thun M./Thun M. |
Radinger M./Brandt M. | gegen | Kickinger P./Hofmeister T. |
6:3, 4:6, 8:10 25. August 2025, 19:00 Uhr |
Richter J./Primetzhofer S. | gegen | Stallinger M./Radlinger J. |
5:7, 3:6 26. August 2025, 20:00 Uhr |
Pröll H./Pröll V. | gegen | Dollhäubl W./Kircher M. |
6:2, 6:3 25. August 2025, 17:00 Uhr |
Fürst A./Brandstetter T. | gegen | Greinecker F./Greinecker P. |
3:6, 4:6 22. August 2025, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Baumgartner Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bibl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstetter Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandt Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Burda Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degroute Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dollhäubl Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dollhäubl Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fröstl Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaborek Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaborek Tomasz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaubinger Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinecker Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haudum Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höfer Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofmeister Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaineder Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kickinger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kircher Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Miklos Karolj | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nuspl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Primetzhofer Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröll Viktor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radlinger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radlinger Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauchenzauner Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Roller Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenauer Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sabo Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stallinger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stichlberger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturm Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thun Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thun Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Treuer Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesner Andreas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Die ITN der beiden Doppelpartner muss >= 11.0 sein.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 09. August 2025 |
Ende der Anmeldung | 21. August 2025 |
Beginn des Turniers | 21. August 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 21 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |